ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Список свободных мест на 01.01.2023г.
наличие | количество | количество вакантных мест для приёма за счёт бюджетных ассигнований | |||
федерального | бюджета субъекта | за счет местных | за счет | ||
1 кл. | 32 | - | - | 20 | - |
2 кл. | 32 | - | - | 17 | - |
3 кл. | 32 | - | - | 23 | - |
4 кл. | 32 | - | - | 15 | - |
5 кл. | 32 | - | - | 15 | - |
6 кл. | 32 | - | - | 18 | - |
7 кл. | 32 | - | - | 17 | - |
8 кл. | 32 | - | - | 20 | - |
9 кл. | 32 | - | - | 20 | - |
10 кл | 34 | - | - | 27 | - |
11 кл. | 34 | - | - | 29 | - |
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ -КОЛИЧЕСТВО МЕСТ- 30, КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ-0